当前位置: 首页 > 体质测试 > 正文

大学女生体质健康评分标准(2014年修订)

【来源: | 发布日期:2017-11-02 】
大学女生体质健康评分标准(2014年修订)
等级 得分 肺活量(ml) 50米跑(秒) 坐位体前屈(cm) 立定跳远(cm) 一分仰卧起坐(个) 800米跑(分•秒)
优秀 100 3400 7.5 25.8 207 56 3‘18"
95 3350 7.6 24 201 54 3‘24"
90 3300 7.7 22.2 195 52 3‘30"
良好 85 3150 8 20.6 188 49 3‘37"
80 3000 8.3 19 181 46 3‘44"
及格 78 2900 8.5 17.7 178 44 3‘49"
76 2800 8.7 16.4 175 42 3‘54"
74 2700 8.9 15.1 172 40 3‘59"
72 2600 9.1 13.8 169 38 4‘04"
70 2500 9.3 12.5 166 36 4‘09"
68 2400 9.5 11.2 163 34 4‘14"
66 2300 9.7 9.9 160 32 4‘19"
64 2200 9.9 8.6 157 30 4‘24"
62 2100 10.1 7.3 154 28 4‘29"
60 2000 10.3 6 151 26 4‘34"
不及格 50 1960 10.5 5.2 146 24 4‘44"
40 1920 10.7 4.4 141 22 4‘54"
30 1880 10.9 3.6 136 20 5‘04"
20 1840 11.1 2.8 131 18 5‘14"
10 1800 11.3 2 126 16 5‘24"
体重指数(BMI)(千克/米2)
等级 单项 得分
正常 100 17.2—23.9
低体重 80 ≤17.1
超重 24.0—27.9
肥胖 60 ≥28.0
注:体重指数(BMI)=体重(千克)/身高2(米2)
注:一分钟仰卧起坐为高优指标,学生成绩超过单项评分100分后,                     以超过的次数所对应的分数进行加分。800米跑为低优指标,学生                        成绩低于单项评分100分后,以减少的秒数所对应的分数进行加分。