当前位置: 首页 > 体质测试 > 正文

大学男生体质健康评分标准(2014年修订)

【来源: | 发布日期:2017-11-02 】
大学男生体质健康评分标准(2014年修订)
等级 得分 肺活量(ml) 50米跑(秒) 坐位体前屈(cm) 立定跳远(cm) 引体向上(个) 1000米跑(分•秒)
优秀 100 5040 6.7 24.9 273 19 3‘17"
95 4920 6.8 23.1 268 18 3‘22"
90 4800 6.9 21.3 263 17 3‘27"
良好 85 4550 7 19.5 256 16 3‘34"
80 4300 7.1 17.7 248 15 3‘42"
及格 78 4180 7.3 16.3 244 3‘47"
76 4060 7.5 14.9 240 14 3‘52"
74 3940 7.7 13.5 236 3‘57"
72 3820 7.9 12.1 232 13 4‘02"
70 3700 8.1 10.7 228 4‘07"
68 3580 8.3 9.3 224 12 4‘12"
66 3460 8.5 7.9 220 4‘17"
64 3340 8.7 6.5 216 11 4‘22"
62 3220 8.9 5.1 212 4‘27"
60 3100 9.1 3.7 208 10 4‘32"
不及格 50 2940 9.3 2.7 203 9 4‘52"
40 2780 9.5 1.7 198 8 5‘12"
30 2620 9.7 0.7 193 7 5‘32"
20 2460 9.9 -0.3 188 6 5‘52"
10 2300 10.1 -1.3 183 5 6‘12"
体重指数(BMI)(千克/米2)
等级 单项  得分
正常 100 17.9—23.9
低体重 80 ≤17.8
超重 24.0—27.9
肥胖 60 ≥28.0
注:体重指数(BMI)=体重(千克)/身高2(米2)
注:引体向上为高优指标,学生成绩超过单项评分100分后,以                       超过的次数所对应的分数进行加分。1000米跑为低优指标,学生                      成绩低于单项评分100分后,以减少的秒数所对应的分数进行加分。